Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітньо-професійних програм, за якими оголошується прийом на навчання за державним замовленням, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Код | Галузь знань | Код | Спеціальність | Освітньо-професійна програма | Форма навчання | Рівень кваліфікації | Ліцензійний обсяг | Термін навчання | Інститут / факультет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | Право | 081 | Право | Право (поліцейські) | денна | Бакалавр | 100 | 4 р. | Факультет №1 |
26 | Цивільна безпека | 262 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | денна | Бакалавр | 135 | 3 р. | Факультет №2 |
12 | Інформаційні технології | 126 | Інформаційні системи та технології | Правоохоронні інформаційні системи | денна | Бакалавр | 15 | 4 р. | Факультет №2 |
26 | Цивільна безпека | 262 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | денна | Бакалавр | 115 | 3 р. | Факультет №3 |
26 | Цивільна безпека | 262 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | заочна | Бакалавр | 30 | 3 р. | Центр післядипломної освіти, заочного та дистанційного навчання |
26 | Цивільна безпека | 262 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | заочна | Магістр | 40 | 1 р. 8 м. | Центр післядипломної освіти, заочного та дистанційного навчання |
26 | Цивільна безпека | 262 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | денна | Магістр | 14 | 1 р. 6 м. | Відділення організації освітньо-наукової підготовки |
08 | Право | 081 | Право | Право (поліцейські) | денна | Магістр | 15 | 1 р. 6 м. | Відділення організації освітньо-наукової підготовки |
Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітньо-професійних програм, за якими оголошується прийом на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Код | Галузь знань | Код | Спеціальність | Освітньо-професійна програма | Форма навчання | Рівень кваліфікації | Ліцензійний обсяг | Термін навчання | Інститут / факультет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансова аналітика | денна | Бакалавр | 50 | 4 р. | Інститут управління, психології та безпеки |
07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | Менеджмент та безпека бізнесу | денна | Бакалавр | 70 | 4 р. | Інститут управління, психології та безпеки |
05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | Психологія | денна | Бакалавр | 110 | 4 р. | Інститут управління, психології та безпеки |
08 | Право | 081 | Право | Право | денна | Бакалавр | 280 | 4 р. | Інститут права |
12 | Інформаційні технології | 126 | Інформаційні системи та технології | Правоохоронні інформаційні системи | денна | Бакалавр | 50 | 4 р. | Факультет № 2 |
26 | Цивільна безпека | 262 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | денна | Бакалавр | 120 | 3 р. | Факультет № 3 |
05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | Психологія | заочна | Бакалавр | 50 | 4 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансова аналітика | заочна | Бакалавр | 25 | 4 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | Менеджмент та безпека бізнесу | заочна | Бакалавр | 25 | 4 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
08 | Право | 081 | Право | Право | заочна | Бакалавр | 49 | 4 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
26 | Цивільна безпека | 262 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | заочна | Бакалавр | 50 | 3 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
12 | Інформаційні технології | 126 | Інформаційні системи та технології | Правоохоронні інформаційні системи | заочна | Бакалавр | 25 | 4 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансова аналітика | денна | Бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 1 | 3 р. | Інститут управління, психології та безпеки |
07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | Менеджмент та безпека бізнесу | денна | Бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 10 | 3 р. | Інститут управління, психології та безпеки |
08 | Право | 081 | Право | Право | денна | Бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 3 | 3 р. | Інститут права |
05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | Психологія | денна | Бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 1 | 3 р. | Інститут управління, психології та безпеки |
12 | Інформаційні технології | 126 | Інформаційні системи та технології | Правоохоронні інформаційні системи | денна | Бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 2 | 3 р. | Факультет № 2 |
26 | Цивільна безпека | 262 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | денна | Бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 2 | 2 р. | Факультет № 3 |
05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | Психологія | заочна | Бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 10 | 3 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансова аналітика | заочна | Бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 34 | 3 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | Менеджмент та безпека бізнесу | заочна | Бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 10 | 3 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
08 | Право | 081 | Право | Право | заочна | Бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 38 | 3 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
12 | Інформаційні технології | 126 | Інформаційні системи та технології | Правоохоронні інформаційні системи | заочна | Бакалавр (особи, які не менше 1 року здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю) | 4 | 3 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансова аналітика | денна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 10 | 2 р. | Інститут управління, психології та безпеки |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансова аналітика | денна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 10 | 3 р. | Інститут управління, психології та безпеки |
07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | Менеджмент та безпека бізнесу | денна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 12 | 2 р. | Інститут управління, психології та безпеки |
08 | Право | 081 | Право | Право | денна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 52 | 2 р. | Інститут права |
08 | Право | 081 | Право | Право | денна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 5 | 3 р. | Інститут права |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансова аналітика | заочна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 15 | 2 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | Менеджмент та безпека бізнесу | заочна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 15 | 2 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
08 | Право | 081 | Право | Право | заочна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 80 | 2 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
08 | Право | 081 | Право | Право | заочна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 5 | 3 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансова аналітика | заочна | Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста) | 10 | 3 р. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | Управління та безпека організації | денна | Магістр | 40 | 1 р. 4 м. | Інститут управління, психології та безпеки |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансова аналітика | денна | Магістр | 25 | 1 р. 4 м. | Інститут управління, психології та безпеки |
05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | Психологія | денна | Магістр | 30 | 1 р. 4 м. | Інститут управління, психології та безпеки |
08 | Право | 081 | Право | Право | денна | Магістр | 75 | 1 р. 4 м. | Інститут права |
26 | Цивільна безпека | 262 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | денна | Магістр | 30 | 1 р. 6 м. | Факультет № 3 |
07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | Управління та безпека організації | заочна | Магістр | 39 | 1 р. 8 м. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
08 | Право | 081 | Право | Право | заочна | Магістр | 124 | 1 р. 8 м. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансова розвідка | заочна | Магістр | 25 | 1 р. 8 м. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | Психологія | заочна | Магістр | 30 | 1 р. 8 м. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
26 | Цивільна безпека | 262 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | заочна | Магістр | 41 | 1 р. 8 м. | Центр післядипломної освіти, дистандійного та заочного навчання |
1 to 10 (44) |
Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітньо-наукових програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Код |
Галузь знань |
Код |
Спеціальність |
Освітньо-наукова програма/міждисциплінарна освітньо-наукова програма |
Форма навчання |
Рівень кваліфікації |
Ліцензійний обсяг |
Термін навчання |
08 |
Право |
081 |
Право |
Право |
Денна |
Доктор філософії |
23 |
4 |
08 |
Право |
081 |
Право |
Право |
Заочна |
Доктор філософії |
12 |
4 |
07 |
Управління та адміністрування |
073 |
Менеджмент |
Економічна безпека соціально-економічних систем |
Денна |
Доктор філософії |
5 |
4 |
05 |
Соціальні та поведінкові науки |
051 |
Економіка |
|||||
05 |
Соціальні та поведінкові науки |
053 |
Психологія |
Психологія та менеджмент |
Денна |
Доктор філософії |
3 |
4 |
07 |
Управління та адміністрування |
073 |
Менеджмент |
|||||
05 |
Соціальні та поведінкові науки |
053 |
Психологія |
Психологія та менеджмент |
Заочна |
Доктор філософії |
2 |
4 |
07 |
Управління та адміністрування |
073 |
Менеджмент |